| MÓDULOS | SEMANALES | ANUALES | |
| Nº 7: | Compaginación | 7 | 230 |
| Nº 8: | Ilustración vectorial | 3 | 85 |
| Nº 9: | Impresión digital | 7 | 225 |
| Nº 10: | Imposición y obtención digital de la forma impresora | 4 | 140 |
| Nº 11: | Inglés técnico para grado medio | 2 | 50 |
| Nº 12: | Itinerario personal para la empleabilidad II | 2 | 70 |
| Nº 13: | Digitalización aplicada a los sectores productivos | 1 |
30 |
| Nº 14: | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1 |
30 |
| Nº 15: | Módulo profesional optativo | 3 |
90 |
| Nº 16: | Proyecto intermodular |
50
|